Eat Me Facemask
Dies ist ein Skin für den Gegenstand Metall-Gesichtsmaske. Du kannst diesen Skin an einer Reparaturbank oder beim Herstellen des Gegenstands im Spiel anwenden. Wird zerlegt in 1 x Stoff
Anleitung: Steam-Handelsbeschränkungen: warum du nicht handeln kannst und wie du es prüfst
Basisgegenstand: metal.facemask
Im Item-Store während:
Erstellt von Milho Frito ッ · akzeptiert 2020-02-13
Top-Besitzer
872 erfasst in 821 InventarenSteam-Marktplatz-Verlauf
Der eigene Verlauf des Steam-Community-Markts – Median-Verkaufspreis und Verkaufsvolumen pro Tag, dieselben Daten, die der Steam-Graph zeigt.
Sale history updated Nov 09, 2026 21:41 UTC · Order book updated Nov 09, 2026 21:43 UTC
Orderbuch
Die Tiefe wird regelmäßig aktualisiert; der obige Hauptpreis wird häufiger aktualisiert, daher kann die Leiter kurzzeitig hinterherhinken.
Verkaufsaufträge (49)
| Preis | Menge |
|---|---|
| $1.80 | 2 |
| $1.99 | 5 |
| $2.00 | 1 |
| $2.03 | 1 |
| $2.04 | 2 |
| $2.06 | 1 |
| $2.07 | 4 |
| $2.27 | 1 |
| $2.30 | 1 |
| $2.34 | 1 |
| $2.35 | 1 |
| $2.37 | 1 |
| $2.39 | 1 |
| $2.42 | 1 |
| $2.58 | 1 |
| $2.61 | 3 |
| $2.62 | 1 |
| $2.77 | 1 |
| $2.81 | 1 |
| $2.82 | 1 |
| $2.85 | 1 |
| $2.95 | 1 |
| $2.99 | 2 |
| $3.02 | 3 |
| $3.03 | 1 |
| $3.15 | 1 |
| $3.23 | 1 |
| $3.26 | 1 |
| $3.41 | 2 |
| $3.45 | 1 |
| $4.01 | 1 |
| $4.04 | 2 |
| $6.40 | 1 |
Kaufaufträge (535)
| Preis | Menge |
|---|---|
| $1.66 | 3 |
| $1.62 | 1 |
| $1.60 | 2 |
| $1.59 | 4 |
| $1.58 | 1 |
| $1.56 | 3 |
| $1.54 | 2 |
| $1.48 | 19 |
| $1.46 | 15 |
| $1.44 | 15 |
| $1.32 | 2 |
| $1.26 | 1 |
| $1.16 | 6 |
| $1.14 | 5 |
| $1.11 | 1 |
| $0.99 | 1 |
| $0.98 | 8 |
| $0.96 | 5 |
| $0.95 | 2 |
| $0.87 | 2 |
| $0.84 | 2 |
| $0.83 | 12 |
| $0.82 | 4 |
| $0.80 | 20 |
| $0.79 | 15 |
| $0.78 | 5 |
| $0.76 | 5 |
| $0.72 | 5 |
| $0.71 | 22 |
| $0.69 | 28 |
| $0.68 | 2 |
| $0.67 | 11 |
| $0.65 | 12 |
| $0.63 | 12 |
| $0.61 | 13 |
| $0.57 | 31 |
| $0.55 | 4 |
| $0.53 | 11 |
| $0.52 | 28 |
| $0.51 | 68 |
| $0.49 | 4 |
| $0.48 | 14 |
| $0.41 | 10 |
| $0.40 | 10 |
| $0.39 | 59 |
| $0.36 | 7 |
| $0.32 | 1 |
| $0.28 | 1 |
| $0.27 | 2 |
| $0.24 | 1 |
| $0.21 | 1 |
| $0.20 | 1 |
| $0.13 | 1 |
| $0.12 | 2 |
| $0.11 | 1 |
| $0.09 | 2 |
| $0.08 | 2 |
| $0.07 | 3 |
| $0.05 | 1 |
| $0.04 | 4 |
Community- & Marktstatistiken
Archiv-Schnappschuss · SCMM-Sync eingestellt Sep 2026Angebote auf allen Märkten
| Marktplatz | Preis | vs. Steam | Umlaufmenge | |
|---|---|---|---|---|
| $1.37 | -23.9% | 35 | Ansehen → | |
| $1.41 | -21.7% | 19 | Ansehen → | |
| $1.44 | -20.0% | - | Ansehen → | |
| $1.44 | -20.0% | 19 | Ansehen → | |
| $1.57 | -12.8% | 15 | Ansehen → | |
| $1.67 | -7.2% | 6 | Ansehen → | |
| $2.17 | +20.6% | 7 | Ansehen → | |
| $4.98 | +176.7% | - | Ansehen → |
Marktplatz-Verlauf
Lowest listing on each marketplace per day, from our own readings - recording began 30 October 2026, so the history fills in from there. Sales shows what skins actually sold for, per day, from each marketplace's own sales data: Rust.tm (years back), CS.Deals, DMarket and Mannco.store (about a year), RustSkins (recent sales) and Skinport (daily from 8 November 2026); TradeRust shows its 7-day average. Steam's own sale history is the chart above.
Marktplatz-Orderbuch
Every third-party marketplace's best listing and best buy order in one book. Cash spread: $0.08 between the cheapest listing (LIS-Skins) and the best cash buy order after its fee (DMarket).
Verkaufsaufträge (8 Seiten)
Jede Seite zeigt nur ihren besten Preis und wie viele Angebote sie insgesamt hat – mehr veröffentlichen diese Seiten nicht. Kaufpreise gelten vor der Verkäufergebühr der Seite; „Du erhältst“ ist der Betrag danach. Die vollständige Steam-Tiefe findest du oben im Orderbuch.
Where to Sell Eat Me Facemask
Compare every skin →Most cash right now: $1.29 at DMarket, selling into its top buy order, after fees.
| Sell instantly to | Offer | Gebühr | Du erhältst | Wanted | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.36 | 5% | $1.29 | 119 | Verkaufen → | |
| $1.30 | 1% | $1.28 | 3 | Verkaufen → | |
| $1.23 | 5% | $1.16 | 2 | Verkaufen → | |
| $0.97 | 2% | $0.95 | 1 | Verkaufen → | |
| $0.92 | 6% | $0.86 | – | Verkaufen → |
| Or list it on | Recently sold for | Gebühr | You’d get | Verkäufe | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.79 7d avg | 13.04% | $1.57 | 15 | List → | |
| $1.45 30d avg | 2% | $1.42 | 11 | List → | |
| $1.39 30d avg | 8% | $1.27 | 3 | List → |
After each site’s seller fee, before any fee to withdraw that site’s balance. Steam pays in Steam Wallet money, which can’t be cashed out. Listing means waiting for a buyer — it may sell for more or less than the recent average.
Weitere Gegenstände in Eat Me
Ganze Kollektion ansehen →Weitere Skins für Metall-Gesichtsmaske
Eat Me Facemask ist ein Rust-Kleidungs-Skin aus der Kollektion Eat Me, entworfen von Milho Frito ッ. Eat Me Facemask erhältst du aus Kisten-Drops, nicht im Item-Store. Er wurde früher im Item-Store von Rust für 0.99 $ verkauft und ist dort nicht mehr erhältlich. Der aktuelle Preis auf dem Steam-Marktplatz liegt bei etwa $1.80. Beim Recyceln wird er zu 1 x Stoff zerlegt.