Rooted Rock
Dies ist ein Skin für den Gegenstand Stein. Du kannst diesen Skin beim Herstellen des Gegenstands im Spiel anwenden. Wird zerlegt in 1 x Metal
Anleitung: Steam-Handelsbeschränkungen: warum du nicht handeln kannst und wie du es prüfst
Basisgegenstand: rock
Im Item-Store während:
Erstellt von Odissey · akzeptiert 2019-08-23
Top-Besitzer
535 erfasst in 487 InventarenSteam-Marktplatz-Verlauf
Der eigene Verlauf des Steam-Community-Markts – Median-Verkaufspreis und Verkaufsvolumen pro Tag, dieselben Daten, die der Steam-Graph zeigt.
Verkaufsverlauf aktualisiert am 14. Nov. 2026 12:38 UTC (letzter Verkauf 13. Nov.) · Orderbuch aktualisiert am 14. Nov. 2026 13:09 UTC
Orderbuch
Die Tiefe wird regelmäßig aktualisiert; der obige Hauptpreis wird häufiger aktualisiert, daher kann die Leiter kurzzeitig hinterherhinken.
Verkaufsaufträge (20)
| Preis | Menge |
|---|---|
| $1.44 | 1 |
| $1.48 | 2 |
| $1.64 | 2 |
| $1.68 | 2 |
| $1.70 | 1 |
| $1.79 | 1 |
| $2.01 | 1 |
| $2.03 | 1 |
| $2.13 | 1 |
| $2.16 | 1 |
| $2.22 | 1 |
| $2.30 | 2 |
| $2.32 | 1 |
| $2.33 | 1 |
| $2.45 | 1 |
| $10.69 | 1 |
Kaufaufträge (256)
| Preis | Menge |
|---|---|
| $1.31 | 7 |
| $1.28 | 4 |
| $1.27 | 6 |
| $1.24 | 18 |
| $1.22 | 14 |
| $1.18 | 1 |
| $1.15 | 1 |
| $1.14 | 4 |
| $1.13 | 16 |
| $1.10 | 28 |
| $1.07 | 10 |
| $1.01 | 35 |
| $0.99 | 9 |
| $0.93 | 4 |
| $0.91 | 4 |
| $0.85 | 5 |
| $0.78 | 9 |
| $0.75 | 1 |
| $0.68 | 1 |
| $0.65 | 1 |
| $0.61 | 1 |
| $0.57 | 2 |
| $0.54 | 1 |
| $0.53 | 6 |
| $0.46 | 1 |
| $0.45 | 1 |
| $0.41 | 10 |
| $0.36 | 1 |
| $0.32 | 40 |
| $0.30 | 1 |
| $0.24 | 1 |
| $0.23 | 1 |
| $0.21 | 1 |
| $0.13 | 2 |
| $0.12 | 1 |
| $0.11 | 1 |
| $0.07 | 3 |
| $0.05 | 1 |
| $0.04 | 3 |
Community- & Marktstatistiken
Archiv-Schnappschuss · SCMM-Sync eingestellt Sep 2026Angebote auf allen Märkten
| Marktplatz | Preis | vs. Steam | Umlaufmenge | |
|---|---|---|---|---|
| $1.09 | -24.3% | 1 | Ansehen → | |
| $1.09 | -24.3% | 12 | Ansehen → | |
| $1.12 | -22.2% | 4 | Ansehen → | |
| $1.13 | -21.5% | 18 | Ansehen → | |
| $1.19 | -17.4% | - | Ansehen → | |
| $1.19 | -17.4% | 16 | Ansehen → | |
| $1.20 | -16.7% | 2 | Ansehen → | |
| $1.26 | -12.5% | 11 | Ansehen → | |
| $1.40 | -2.8% | 3 | Ansehen → | |
| $2.25 | +56.2% | 2 | Ansehen → | |
| $2.40 | +66.7% | 1 | Ansehen → | |
| $2.94 | +104.2% | - | Ansehen → |
Marktplatz-Verlauf
Lowest listing on each marketplace per day, from our own readings - recording began 30 October 2026, so the history fills in from there. Sales shows what skins actually sold for, per day, from each marketplace's own sales data: Rust.tm (years back), CS.Deals, DMarket and Mannco.store (about a year), RustSkins (recent sales) and Skinport (daily from 8 November 2026); TradeRust shows its 7-day average. Steam's own sale history is the chart above.
Marktplatz-Orderbuch
Every third-party marketplace's best listing and best buy order in one book. Cash spread: $0.15 between the cheapest listing (CS.Trade) and the best cash buy order after its fee (Rust.tm).
Verkaufsaufträge (12 Seiten)
| Preis | Seite | Menge |
|---|---|---|
| $1.09 | 1 gelistet | |
| $1.09 | 12 gelistet | |
| $1.12 | 4 gelistet | |
| $1.13 | 18 gelistet | |
| $1.19 | – | |
| $1.19 | 16 gelistet | |
| $1.20 | 2 gelistet | |
| $1.26 | 11 gelistet | |
| $1.40 | 3 gelistet | |
| $2.25 | 2 gelistet | |
| $2.40 | 1 gelistet | |
| $2.94 | – |
Jede Seite zeigt nur ihren besten Preis und wie viele Angebote sie insgesamt hat – mehr veröffentlichen diese Seiten nicht. Kaufpreise gelten vor der Verkäufergebühr der Seite; „Du erhältst“ ist der Betrag danach. Die vollständige Steam-Tiefe findest du oben im Orderbuch.
Where to Sell Rooted Rock
Compare every skin →Most cash right now: $0.94 at Rust.tm, selling into its top buy order, after fees.
| Sell instantly to | Offer | Gebühr | Du erhältst | Wanted | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.99 | 5% | $0.94 | 3 | Verkaufen → | |
| $0.95 | 5% | $0.90 | 234 | Verkaufen → | |
| $0.83 | 1% | $0.82 | 7 | Verkaufen → | |
| $0.77 | 2% | $0.75 | 1 | Verkaufen → | |
| $0.68 | 6% | $0.63 | – | Verkaufen → |
| Or list it on | Recently sold for | Gebühr | You’d get | Verkäufe | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.43 7d avg | 13.04% | $1.25 | 7 | List → | |
| $1.11 30d avg | 2% | $1.08 | 3 | List → |
After each site’s seller fee, before any fee to withdraw that site’s balance. Steam pays in Steam Wallet money, which can’t be cashed out. Listing means waiting for a buyer — it may sell for more or less than the recent average.
Weitere Skins für Stein
Rooted Rock ist ein Rust-Waffen-Skin, entworfen von Odissey. Er wurde früher im Item-Store von Rust für 1.99 $ verkauft und ist dort nicht mehr erhältlich. Der aktuelle Preis auf dem Steam-Marktplatz liegt bei etwa $1.44. Beim Recyceln wird er zu 1 x Metal zerlegt.