Panzerwand (niedrig)
← Alle BauteileGesundheit
2000
Verfallszeit
12.0h
Baukosten
| Hochwertiges Metall | 13.0 |
Reparaturkosten
| Hochwertiges Metall | 13.0 |
Upkeep (pro Tag)
| Hochwertiges Metall | 1.0 - 4.0 |
Sprengmittel
| Werkzeug | Zeit | Treffer/Nutzungen | |
|---|---|---|---|
| Zeitsprengladung | 0.5 Min. | 8.0 | |
| Rakete | 1.4 Min. | 15.0 | |
| Satchel-Ladung | 1.9 Min. | 46.0 | |
| Propan-Sprengbombe | 2.1 Min. | 15.0 | |
| 40mm HE-Granate | 2.7 Min. | 114.0 | |
| Mörsergranate | 2.9 Min. | 67.0 | |
| Bohnendosen-Granate | 3.8 Min. | 223.0 | |
| MLRS-Rakete | 5.0 Min. | 12.0 | |
| Selbstgebaute Landmine | 5.4 Min. | 163.0 | |
| Explosive 5.56 Gewehrmunition | 6.0 Min. | 799.0 |
Nahkampf
| Werkzeug | Zeit | Treffer/Nutzungen | |
|---|---|---|---|
| Presslufthammer | 16.8 Min. | 5.0 | |
| Kampfmesser | 49.4 Min. | 294.0 | |
| Kettensäge | 64.8 Min. | 556.0 | |
| Geborgener Eispickel | 70.4 Min. | 59.0 | |
| Steinspeer | 75.8 Min. | 260.0 | |
| Geborgener Hammer | 84.8 Min. | 88.0 | |
| Geborgenes Schwert | 85.4 Min. | 122.0 | |
| Langschwert | 91.7 Min. | 167.0 | |
| Geborgene Axt | 93.9 Min. | 78.0 | |
| Machete | 98.9 Min. | 220.0 |
Kugel
| Werkzeug | Zeit | Treffer/Nutzungen | |
|---|---|---|---|
| Mehrfach-Granatwerfer | 1.1 Min. | 111.0 | |
| M249 | 2.5 Min. | 796.0 | |
| M16A2 | 3.1 Min. | 798.0 | |
| HMLMG | 3.1 Min. | 797.0 | |
| LR-300-Sturmgewehr | 3.4 Min. | 798.0 | |
| Sturmgewehr | 3.7 Min. | 797.0 | |
| M39-Gewehr | 4.5 Min. | 797.0 | |
| SKS | 5.9 Min. | 798.0 | |
| Halbautomatisches Gewehr | 5.9 Min. | 798.0 | |
| Hochkaliber-Revolver | 17.0 Min. | 796.0 |
Du willst da durch raiden? Der Raid-Rechner summiert den Sprengstoff und Schwefel für dieses und alle anderen Bauteile im Weg und findet die günstigste Kombination.
Bauteil Panzerwand (niedrig) ist ein Rust-Bauteil der Stufe Panzer. Sie hat 2,000 HP. Ohne Upkeep dauert es etwa 12.0 Stunden, bis es vollständig verfallen ist.
Häufig gestellte Fragen
Bauteil Panzerwand (niedrig) hat bei voller Haltbarkeit 2,000 HP.
Etwa 12.0 Stunden ab voller Gesundheit, wenn sein Upkeep nicht bezahlt wird.