Bộ phận xây dựng Rust
Mọi bộ phận xây dựng, mỗi cấp một hàng - mỗi cấp là một lần nâng cấp riêng với máu, chi phí và tốc độ decay riêng.
Hướng dẫn: Skin xây dựng Rust: chúng thay đổi gì và cách áp dụng
113 bộ phận
| Bộ phận | Cấp | Máu | Decay (giờ) |
|---|---|---|---|
| Tường khung cửa Kim loại | Metal | 1000 | 8.0 |
| Khung tường Kim loại | Metal | 1000 | 8.0 |
| Tường nửa Kim loại | Metal | 1000 | 8.0 |
| Tường thấp Kim loại | Metal | 1000 | 8.0 |
| Tường cửa sổ Kim loại | Metal | 1000 | 8.0 |
| Cầu thang khối chữ L Đá | Stone | 500 | 5.0 |
| Cầu thang khối xoắn ốc Đá | Stone | 500 | 5.0 |
| Cầu thang khối xoắn ốc tam giác Đá | Stone | 500 | 5.0 |
| Cầu thang khối chữ U Đá | Stone | 500 | 5.0 |
| Sàn Đá | Stone | 500 | 5.0 |
| Khung sàn Đá | Stone | 500 | 5.0 |
| Sàn tam giác Đá | Stone | 500 | 5.0 |
| Khung sàn tam giác Đá | Stone | 500 | 5.0 |
| Móng Đá | Stone | 500 | 5.0 |
| Bậc móng Đá | Stone | 500 | 5.0 |
| Móng tam giác Đá | Stone | 500 | 5.0 |
| Dốc Đá | Stone | 500 | 5.0 |
| Mái Đá | Stone | 500 | 5.0 |
| Mái tam giác Đá | Stone | 500 | 5.0 |
| Tường Đá | Stone | 500 | 5.0 |
| Tường khung cửa Đá | Stone | 500 | 5.0 |
| Khung tường Đá | Stone | 500 | 5.0 |
| Tường nửa Đá | Stone | 500 | 5.0 |
| Tường thấp Đá | Stone | 500 | 5.0 |
Định raid? Công cụ tính raid cho biết mỗi bộ phận cần bao nhiêu tên lửa, C4 hoặc bom túi, chi phí lưu huỳnh và cách kết hợp rẻ nhất.
Mọi bộ phận xây dựng theo cấp, với chi phí xây, chi phí sửa chữa, upkeep và thời gian phá hủy bằng các công cụ phổ biến.
Câu hỏi thường gặp
Mỗi cấp (Cành cây/Gỗ/Đá/Kim loại/Bọc thép) là một lần nâng cấp riêng với máu, chi phí và tốc độ decay riêng - không phải biến thể của cùng một món.