
Recycler
| Effekt ut | Antal | Chans |
|---|---|---|
| 120 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 20% | |
| 9 | 100% |
Recycler i safe zone
| Effekt ut | Antal | Chans |
|---|---|---|
| 80 | 100% | |
| 1 | 80% | |
| 6 | 100% |
| Källa | Belopp | Chans |
|---|---|---|
| Låst låda - Spökskepp | 5 | 31.25% |
| Låst låda | 5 | 31.25% |
| Låst låda - Oljeplattform | 5 | 31.25% |
| Undervattenslabb - Nivå 2-komponenter | 1 | 26.531% |
| Flygdrop | 5 | 15.972% |
| Tomtens flygdrop | 5 | 15.972% |
| Pepparkaksgruvpresent | 1 | 14.286% |
| Normal låda | 1 | 14.286% |
| Avancerad undervattenslåda | 1 | 14.286% |
| Undervattenslabb - Normal låda 2 | 1 | 14.286% |
| Vagn - Normal låda | 1 | 14.286% |
| Fågelskrämma | 1 | 8.752% |
| Gingerbread | 1 | 8.752% |
| Tunnelinvånare | 1 | 7.4295% |
| Undervattenslabb-invånare | 1 | 7.4295% |
| Enkel undervattenslåda | 1 | 4.7714% |
| Oljeplattformsforskare | 1 | 4.7269% |
| Bradley-forskare | 1 | 4.7269% |
| Arktisk forskningsbas-forskare | 1 | 4.7269% |
| Rangerbangårdsforskare | 1 | 4.7269% |
| Övergiven militärbas-forskare | 1 | 4.7269% |
| Grävmaskinsforskare | 1 | 4.7269% |
| Uppskjutningsplatsforskare | 1 | 4.7269% |
| Djuphavsspökskeppsforskare | 1 | 4.7269% |
| Lastfartygsforskare | 1 | 4.7269% |
| Robotsilo-forskare ute | 1 | 4.7269% |
| Flygfältsforskare | 1 | 4.7269% |
| Djuphavsöforskare | 1 | 4.7269% |
| Blå lootfat | 1 | 1.4286% |
| Gult lootfat | 1 | 1.4286% |
Liknande föremål
Plåt är en komponent i Rust som staplas upp till 20 per plats. Plåtskrot. Plåt kan inte tillverkas - det måste hittas eller fås på annat sätt. Ett av de mer pålitliga ställena att hitta det är Låst låda - Spökskepp. Om det släpps på marken despawnar det efter ungefär 0.3 timmar.
Vanliga frågor
Plåt staplas upp till 20 per inventarieplats.
Att recycla Plåt i en recycler ger 120x Metallfragment.
Plåt kan bland annat hittas i Låst låda - Spökskepp.
Plåt används som tillverkningskomponent för Monterad ballista, Ballista, Murbräcka, Bikupa.
Om Plåt lämnas på marken despawnar det efter ungefär 0.3 timmar.