Urban Vending Machine
Esta é uma skin para o item Máquina de Venda. Você poderá aplicá-la ao fabricar o item no jogo. Desmonta em 1 x Madeira
Guia: Restrições de troca da Steam: por que você não pode trocar e como verificar
Item base: vending.machine
Na loja de itens durante:
Criada por Estavos · aceita em 2017-03-02
Maiores Detentores
428 rastreados em 406 inventáriosHistórico do Mercado Steam
Histórico do próprio Mercado da Comunidade Steam: preço mediano de venda e volume de vendas por dia, os mesmos dados que o gráfico da Steam mostra.
Sale history updated Nov 10, 2026 08:49 UTC · Order book updated Nov 10, 2026 08:58 UTC
Livro de Ofertas
A profundidade é atualizada periodicamente; o preço principal acima é atualizado com mais frequência, então a escada pode ficar brevemente atrás dele.
Ordens de Venda (24)
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $5.48 | 1 |
| $5.85 | 1 |
| $5.92 | 1 |
| $5.93 | 1 |
| $6.15 | 1 |
| $6.32 | 1 |
| $6.48 | 1 |
| $6.65 | 2 |
| $7.80 | 1 |
| $8.02 | 1 |
| $8.11 | 1 |
| $8.87 | 1 |
| $8.98 | 1 |
| $9.15 | 1 |
| $9.38 | 1 |
| $9.62 | 1 |
| $10.62 | 1 |
| $10.88 | 1 |
| $12.03 | 1 |
| $12.36 | 1 |
| $14.10 | 1 |
| $17.17 | 1 |
| $19.23 | 1 |
Ordens de Compra (171)
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $5.16 | 1 |
| $5.12 | 3 |
| $4.45 | 1 |
| $4.42 | 1 |
| $4.36 | 2 |
| $4.25 | 2 |
| $4.12 | 12 |
| $4.06 | 5 |
| $4.05 | 8 |
| $3.84 | 1 |
| $3.81 | 5 |
| $3.63 | 1 |
| $3.62 | 2 |
| $3.59 | 1 |
| $3.43 | 1 |
| $3.34 | 6 |
| $3.33 | 3 |
| $3.29 | 2 |
| $3.22 | 2 |
| $3.03 | 2 |
| $3.02 | 2 |
| $2.99 | 2 |
| $2.98 | 1 |
| $2.97 | 7 |
| $2.93 | 4 |
| $2.86 | 4 |
| $2.83 | 2 |
| $2.79 | 2 |
| $2.78 | 4 |
| $2.39 | 1 |
| $2.30 | 2 |
| $2.24 | 1 |
| $1.99 | 1 |
| $1.88 | 1 |
| $1.71 | 1 |
| $1.66 | 2 |
| $1.63 | 2 |
| $1.62 | 1 |
| $1.56 | 2 |
| $1.55 | 1 |
| $1.43 | 1 |
| $1.34 | 33 |
| $1.23 | 1 |
| $1.18 | 2 |
| $1.02 | 1 |
| $0.69 | 2 |
| $0.67 | 3 |
| $0.65 | 1 |
| $0.57 | 1 |
| $0.52 | 1 |
| $0.48 | 1 |
| $0.41 | 1 |
| $0.37 | 1 |
| $0.35 | 1 |
| $0.28 | 1 |
| $0.24 | 1 |
| $0.17 | 1 |
| $0.13 | 1 |
| $0.12 | 1 |
| $0.08 | 2 |
| $0.07 | 2 |
| $0.05 | 2 |
| $0.04 | 6 |
Estatísticas da Comunidade e do Mercado
snapshot de arquivo · sincronização do SCMM encerrada em 2026 de set.Anúncios em Vários Mercados
| Marketplace | Preço | vs. Steam | Oferta | |
|---|---|---|---|---|
| $4.58 | -16.6% | 9 | Ver → | |
| $4.68 | -14.8% | 28 | Ver → | |
| $4.85 | -11.7% | 34 | Ver → | |
| $4.91 | -10.6% | 13 | Ver → | |
| $4.92 | -10.4% | - | Ver → | |
| $5.20 | -5.3% | 8 | Ver → | |
| $5.66 | +3.1% | 3 | Ver → | |
| $6.71 | +22.2% | 4 | Ver → | |
| $8.92 | +62.5% | - | Ver → | |
| $9.96 | +81.4% | 2 | Ver → |
Histórico do Marketplace
Lowest listing on each marketplace per day, from our own readings - recording began 30 October 2026, so the history fills in from there. Sales shows what skins actually sold for, per day, from each marketplace's own sales data: Rust.tm (years back), CS.Deals, DMarket and Mannco.store (about a year), RustSkins (recent sales) and Skinport (daily from 8 November 2026); TradeRust shows its 7-day average. Steam's own sale history is the chart above.
Livro de Ofertas do Marketplace
Every third-party marketplace's best listing and best buy order in one book. Cash spread: $0.20 between the cheapest listing (DMarket) and the best cash buy order after its fee (RustSkins).
Ordens de Venda (10 sites)
Cada site mostra apenas o melhor preço, com o total de anúncios que tem: é só isso que esses sites divulgam. Os preços de compra são antes da taxa de vendedor do site; "você recebe" é depois dela. A profundidade completa da Steam está no Livro de Ofertas acima.
Where to Sell Urban Vending Machine
Compare every skin →Most cash right now: $4.38 at RustSkins, selling into its top buy order, after fees.
| Sell instantly to | Offer | Taxa | Você recebe | Wanted | |
|---|---|---|---|---|---|
| $5.16 | 13.04% | $4.49 | 171 | Vender → | |
| $4.43 | 1% | $4.38 | 26 | Vender → | |
| $4.32 | 5% | $4.10 | 111 | Vender → | |
| $3.84 | 5% | $3.64 | 6 | Vender → | |
| $3.30 | 2% | $3.23 | 1 | Vender → |
| Or list it on | Recently sold for | Taxa | You’d get | Vendas | |
|---|---|---|---|---|---|
| $5.14 7d avg | 8% | $4.72 | 3 | List → | |
| $5.36 7d avg | 13.04% | $4.67 | 12 | List → | |
| $4.72 30d avg | 2% | $4.62 | 115 | List → |
After each site’s seller fee, before any fee to withdraw that site’s balance. Steam pays in Steam Wallet money, which can’t be cashed out. Listing means waiting for a buyer — it may sell for more or less than the recent average.
Outros Itens em Urban
Ver coleção completa →Outras Skins para Máquina de Venda
Urban Vending Machine é uma skin de instalável do Rust, parte da coleção Urban, criada por Estavos. Urban Vending Machine vem de drops de caixas, e não da loja de itens. O preço atual no Mercado da Comunidade Steam é de cerca de $5.49. Ao ser reciclado, decompõe-se em 1 x Madeira.