Rust 루팅 시뮬레이터
상자, 통, NPC를 골라 1, 10, 100 또는 1,000번 여세요. 열 때마다 Rust 서버 파일에서 가져온 게임의 실제 전리품 롤을 실행하므로, 가득 찬 상자는 전리품을 잃고 희귀 아이템은 게임과 똑같이 드뭅니다.
열 때마다 새 무작위 시드를 사용합니다. 같은 상자, 횟수, 시드는 항상 같은 전리품을 주므로 링크를 복사해 결과를 공유하세요.
획득한 것
위의 숫자를 눌러 여세요.
1회당 확률
| 아이템 | 1회당 확률 | 1회당 평균 | 100번 열어 적어도 하나 | 획득 |
|---|---|---|---|---|
| 51.85% | 8.71 | 100% | – | |
| 51.17% | 6.8 | 100% | – | |
| 33.38% | 0.334 | 100% | – | |
| 16.67% | 0.167 | 100% | – | |
| 7.954% | 0.488 | 99.97% | – | |
| 7.506% | 0.264 | 99.96% | – | |
| 4.815% | 0.268 | 99.28% | – | |
| 4.815% | 0.195 | 99.28% | – | |
| 4.727% | 0.0473 | 99.21% | – | |
| 4.727% | 0.0945 | 99.21% | – | |
| 4.727% | 0.0473 | 99.21% | – | |
| 4.727% | 0.118 | 99.21% | – | |
| 4.727% | 0.0473 | 99.21% | – | |
| 4.727% | 0.0473 | 99.21% | – | |
| 3.5% | 0.035 | 97.16% | – | |
| 2.917% | 0.569 | 94.82% | – | |
| 2.917% | 0.0729 | 94.82% | – | |
| 2.333% | 0.0233 | 90.57% | – | |
| 1.911% | 0.0191 | 85.48% | – | |
| 1.717% | 0.0172 | 82.31% | – | |
| 1.406% | 0.0141 | 75.72% | – | |
| 1% | 0.1 | 63.4% | – | |
| 0.5% | 0.05 | 39.42% | – | |
| 0.4444% | 0.0356 | 35.94% | – | |
| 0.3571% | 0.0036 | 30.07% | – | |
| 0.2308% | 0.0023 | 20.63% | – | |
| 0.2222% | 0.0178 | 19.94% | – | |
| 0.2222% | 0.0222 | 19.94% | – | |
| 0.1634% | 0.0065 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0074 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.1634% | 0.0016 | 15.09% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – | |
| 0.0744% | 0.0007 | 7.173% | – |
게임이 상자를 채우는 방식
상자에는 전리품 슬롯 목록이 있습니다. 각 슬롯은 자기 확률을 굴리고, 성공하면 전리품 그룹을 생성합니다. 하위 그룹이 있는 그룹은 가중치에 따라 정확히 하나를 고르고(일부는 선택을 두세 번 생성), 하위 그룹이 없는 그룹은 안에 있는 모든 아이템을 각각 무작위 수량으로 생성합니다. 8-12 같은 수량 범위는 게임이 내림하므로 8에서 11이 나옵니다. 새 아이템은 같은 아이템의 스택을 먼저 채우고, 그다음 빈 칸을 차지합니다. 상자가 가득 차면 남은 것은 사라집니다.
마을과 도로변의 상자는 총과 도구가 손상된 상태로 생성되며(대부분의 총은 상태 10-20%), 모든 상자는 마지막에 고정 스크랩을 더합니다. NPC 시체는 자체 전리품 슬롯을 가지며 상자 스크랩은 없고, 중무장 과학자는 미니건이나 화염방사기를 들고 생성된 경우에만 떨어뜨립니다.
스크랩 가치는 전체 전리품을 재활용기에 넣었을 때 얻는 양으로, 나온 것을 다시 재활용하는 것(총은 부품을, 부품은 스크랩을 줌)과 전리품에 든 스크랩을 포함합니다. 손상된 아이템은 게임처럼 더 적게 재활용됩니다. 전리품 아이템은 Steam 마켓에서 팔 수 없으므로 현금 가격은 없습니다.
기본 설정의 바닐라 서버입니다(게임 빌드 26498655). 모드 서버는 전리품이 다를 수 있습니다. 시드는 이 페이지의 난수를 고정할 뿐 실제 서버의 난수가 아니므로, 여기서는 결과를 재현할 수 있지만 게임 속 상자를 예측할 수는 없습니다.
서버 코드에서 가져온 게임의 실제 전리품 롤로 Rust의 상자, 통, NPC 시체를 1, 10, 100 또는 1,000번 열어 무엇을 얻는지, 재활용하면 무엇이 되는지, 모든 아이템의 정확한 확률을 확인하세요.