מקרר סופרמרקט
Resource
שלל מוביל
הצג את טבלת השלל המלאה (15 פריטים) ←| פריט | סיכוי | סכום | |
|---|---|---|---|
| תירס | 66.7% | 6 | |
| בשר צבי גולמי | 66.7% | 5 | |
| דג גולמי | 66.7% | 5 | |
| בשר חזיר גולמי | 66.7% | 5 | |
| חזה עוף גולמי | 66.7% | 5 |
מקרר סופרמרקט: משאב או ישות עולם ב-Rust שיכולים להופיע בכל מקום במפה. הריגה או קצירה שלו עשויות להפיל תירס, בשר צבי גולמי, דג גולמי.
שאלות נפוצות
השלל הנפוץ ביותר הוא תירס (סיכוי של 66.661%), בין היתר.