Viață
25
Timp de decay
—
Cost de construcție
| Lemn | 75.0 | |
| Combustibil de calitate scăzută | 4.0 |
Cost de reparație
| Lemn | 75.0 | |
| Combustibil de calitate scăzută | 4.0 |
Upkeep (pe zi)
Nu există date.
Exploziv
| Unealtă | Timp | Lovituri/Utilizări | |
|---|---|---|---|
| Obuz de mortier | — | 1.0 | |
| Rachetă de mare viteză | — | 1.0 | |
| Rachetă | — | 1.0 | |
| Ghiulea | — | 1.0 | |
| Muniție explozivă de pușcă 5.56 | 0.0 min | 5.0 | |
| Torpilă | 0.0 min | 1.0 | |
| Mină terestră artizanală | 0.1 min | 2.0 | |
| Grenadă F1 | 0.1 min | 3.0 | |
| Berbec | 0.1 min | 1.0 | |
| Grenadă HE 40mm | 0.1 min | 1.0 |
Corp la corp
| Unealtă | Timp | Lovituri/Utilizări | |
|---|---|---|---|
| Drujbă | 0.3 min | 3.0 | |
| Ciocan recuperat | 0.4 min | 1.0 | |
| Sabie recuperată | 0.4 min | 1.0 | |
| Macetă | 0.4 min | 1.0 | |
| Sabie lungă | 0.4 min | 1.0 | |
| Ciocan pneumatic | 0.4 min | 1.0 | |
| Cuțit de luptă | 0.5 min | 3.0 | |
| Topor recuperat | 0.5 min | 1.0 | |
| Buzdugan | 0.5 min | 1.0 | |
| Satâr recuperat | 0.5 min | 1.0 |
Glonț
| Unealtă | Timp | Lovituri/Utilizări | |
|---|---|---|---|
| Aruncător de flăcări militar | 0.0 min | 21.0 | |
| Lansator multiplu de grenade | 0.0 min | 1.0 | |
| Pușcă Spas-12 | 0.0 min | 2.0 | |
| SMG Custom | 0.0 min | 13.0 | |
| SKS | 0.0 min | 5.0 | |
| Aruncător de flăcări | 0.0 min | 25.0 | |
| Prototype 17 | 0.0 min | 10.0 | |
| M16A2 | 0.0 min | 5.0 | |
| Thompson | 0.0 min | 11.0 | |
| Pușcă semiautomată | 0.0 min | 5.0 |
Faci raid prin ea? Calculatorul de raid însumează explozibilii și sulful pentru această piesă și pentru oricare altele din drum și găsește combinația cea mai ieftină.
este o piesă de construcție Rust de grad barcă. Are 25 HP.
Întrebări frecvente
are 25 HP la condiție maximă.