미사일 사일로 내부 과학자
← 모든 전리품 테이블드롭 가능한 아이템 115개, 확률이 높은 순서예요.
드롭 대상
| 아이템 | 확률 | 금액 | 조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 권총탄 | 51.9% | 15 | — | |
| 5.56 소총 탄약 | 51.2% | 12 | — | |
| 의료용 주사기 | 33.5% | 1 | — | |
| 붕대 | 16.7% | 1 | — | |
| SMG 몸체 | 14.0% | 1 | — | |
| 고품질 금속 | 11.7% | 15 - 24 | — | |
| 금속 파이프 | 11.7% | 5 | — | |
| 기술 폐기물 | 11.7% | 2 - 3 | — | |
| 소총 몸체 | 9.3% | 1 | — | |
| 12 게이지 벅샷 | 8.0% | 6 | — | |
| 조준 컴퓨터 | 6.1% | 1 | — | |
| CCTV 카메라 | 5.0% | 1 | — | |
| 12 게이지 소이탄 | 4.8% | 4 - 7 | — | |
| 12 게이지 슬러그 | 4.8% | 4 | — | |
| 보급 신호탄 | 1.4% | 1 | — | |
| 소이 권총탄 | 1.0% | 10 | — | |
| 자동 터렛 | 0.9% | 1 | — | |
| HV 권총 탄약 | 0.5% | 10 | — | |
| 소이 5.56 소총 탄약 | 0.4% | 8 | — | |
| 고철 도끼 | 0.3% | 1 | — | |
| 거치형 발리스타 | 0.3% | 1 | — | |
| 발리스타 | 0.3% | 1 | — | |
| 콘크리트 바리케이드 | 0.3% | 1 | — | |
| 금속 바리케이드 | 0.3% | 1 | — | |
| 공성 망치 | 0.3% | 1 | — | |
| 투석기 | 0.3% | 1 | — | |
| 전기톱 | 0.3% | 1 | — | |
| 석면 방어구 삽입물 | 0.3% | 1 | — | |
| 납 방어구 삽입물 | 0.3% | 1 | — | |
| 커피 캔 헬멧 | 0.3% | 1 | — | |
| 컴퓨터 스테이션 | 0.3% | 1 | — | |
| 드론 | 0.3% | 1 | — | |
| AND 스위치 | 0.3% | 1 | — | |
| 대형 충전식 배터리 | 0.3% | 1 | — | |
| 중형 충전식 배터리 | 0.3% | 1 | — | |
| 카운터 | 0.3% | 1 | — | |
| 디지털 시계 | 0.3% | 1 | — | |
| 소형 발전기 | 0.3% | 1 | — | |
| 전기 화로 | 0.3% | 1 | — | |
| HBHF 센서 | 0.3% | 1 | — | |
| 레이저 감지기 | 0.3% | 1 | — | |
| RAND 스위치 | 0.3% | 1 | — | |
| RF 방송기 | 0.3% | 1 | — | |
| RF 수신기 | 0.3% | 1 | — | |
| 지진 센서 | 0.3% | 1 | — | |
| 테슬라 코일 | 0.3% | 1 | — | |
| 메모리 셀 | 0.3% | 1 | — | |
| 엘리베이터 | 0.3% | 1 | — | |
| 화염방사기 | 0.3% | 1 | — | |
| 사다리 해치 | 0.3% | 1 | — | |
| 삼각 사다리 해치 | 0.3% | 1 | — | |
| 대형 화로 | 0.3% | 1 | — | |
| 높은 외벽 석재 문 | 0.3% | 1 | — | |
| 풍력 터빈 | 0.3% | 1 | — | |
| F1 수류탄 | 0.3% | 1 | — | |
| 섬광탄 | 0.3% | 1 | — | |
| 화염병 | 0.3% | 1 | — | |
| 연막탄 | 0.3% | 1 | — | |
| 수갑 | 0.3% | 1 | — | |
| 방호복 | 0.3% | 1 | — | |
| 헤비 플레이트 헬멧 | 0.3% | 1 | — | |
| 헤비 플레이트 재킷 | 0.3% | 1 | — | |
| 헤비 플레이트 바지 | 0.3% | 1 | — | |
| 유도 미사일 발사기 | 0.3% | 1 | — | |
| 후드티 | 0.3% | 1 | — | |
| 도로 표지판 말 갑옷 | 0.3% | 1 | — | |
| 고품질 말굽 | 0.3% | 1 | — | |
| 고철 얼음송곳 | 0.3% | 1 | — | |
| 산업용 제작기 | 0.3% | 1 | — | |
| 대형 구급상자 | 0.3% | 1 | — | |
| 사물함 | 0.3% | 1 | — | |
| 장검 | 0.3% | 1 | — | |
| 금속 방패 | 0.3% | 1 | — | |
| 모듈형 자동차 리프트 | 0.3% | 1 | — | |
| 야간 투시경 | 0.3% | 1 | — | |
| 낙하산 | 0.3% | 1 | — | |
| 파이슨 리볼버 | 0.3% | 1 | — | |
| 반자동 권총 | 0.3% | 1 | — | |
| 전동 정수기 | 0.3% | 1 | — | |
| PTZ CCTV 카메라 | 0.3% | 1 | — | |
| 대구경 리볼버 | 0.3% | 1 | — | |
| RF 송신기 | 0.3% | 1 | — | |
| RF 호출기 | 0.3% | 1 | — | |
| 반자동 소총 | 0.3% | 1 | — | |
| 도로 표지판 장갑 | 0.3% | 1 | — | |
| 도로 표지판 재킷 | 0.3% | 1 | — | |
| 도로 표지판 킬트 | 0.3% | 1 | — | |
| 로켓 발사기 | 0.3% | 1 | — | |
| 탐조등 | 0.3% | 1 | — | |
| 부츠 | 0.3% | 1 | — | |
| 펌프 액션 샷건 | 0.3% | 1 | — | |
| 금속 수평 총안구 | 0.3% | 1 | — | |
| 금속 수직 총안구 | 0.3% | 1 | — | |
| 잠수부 추진 장치 | 0.3% | 1 | — | |
| 소형 정유소 | 0.3% | 1 | — | |
| 스마트 경보기 | 0.3% | 1 | — | |
| 스마트 스위치 | 0.3% | 1 | — | |
| 커스텀 SMG | 0.3% | 1 | — | |
| 톰슨 | 0.3% | 1 | — | |
| 보관함 모니터 | 0.3% | 1 | — | |
| 수제 지뢰 | 0.3% | 1 | — | |
| 높은 외벽 석재 벽 | 0.3% | 1 | — | |
| 감방 벽 | 0.3% | 1 | — | |
| 감방 문 | 0.3% | 1 | — | |
| 차고 문 | 0.3% | 1 | — | |
| 보강 유리 창문 | 0.3% | 1 | — | |
| 대형 물 수집기 | 0.3% | 1 | — | |
| 물 펌프 | 0.3% | 1 | — | |
| 확장 탄창 | 0.3% | 1 | — | |
| 가스 압축 오버드라이브 | 0.3% | 1 | — | |
| 홀로사이트 | 0.3% | 1 | — | |
| 총구 부스트 | 0.3% | 1 | — | |
| 총구 제동기 | 0.3% | 1 | — | |
| 폭발성 5.56 소총 탄약 | 0.2% | 8 | — | |
| HV 5.56 소총 탄약 | 0.2% | 10 | — |
미사일 사일로 내부 과학자은(는) 드롭 가능한 아이템이 115개인 Rust 전리품 출처예요. 가장 드롭 확률이 높은 아이템: 권총탄, 5.56 소총 탄약, 의료용 주사기.
자주 묻는 질문
권총탄: 51.852% 확률.
미사일 사일로 내부 과학자에서는 서로 다른 아이템 115개가 드롭될 수 있으며, 각각 고유한 드롭 확률이 있어요.