식량 은닉처 4
← 모든 전리품 테이블드롭 가능한 아이템 26개, 확률이 높은 순서예요.
드롭 대상
| 아이템 | 확률 | 금액 | 조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 사과 | 53.5% | 1 | — | |
| 옥수수 | 34.3% | 1 | — | |
| 감자 | 34.3% | 1 | — | |
| 빵 한 덩이 | 22.5% | 1 | — | |
| 콩 통조림 | 22.5% | 1 | — | |
| 참치 통조림 | 22.5% | 1 | — | |
| 초콜릿 바 | 22.5% | 1 | — | |
| 그래놀라 바 | 22.5% | 1 | — | |
| 벌집꿀 | 22.5% | 1 | — | |
| 소형 물병 | 22.5% | 1 | — | |
| 기본 치유 차 | 18.4% | 1 | — | |
| 기본 광석 차 | 18.4% | 1 | — | |
| 기본 항방사능 차 | 18.4% | 1 | — | |
| 기본 스크랩 차 | 18.4% | 1 | — | |
| 기본 목재 차 | 18.4% | 1 | — | |
| 익힌 곰고기 | 14.6% | 1 | — | |
| 익힌 닭고기 | 14.6% | 1 | — | |
| 익힌 사슴고기 | 14.6% | 1 | — | |
| 초록 열매 | 14.6% | 1 | — | |
| 익힌 돼지고기 | 14.6% | 1 | — | |
| 호박 | 14.6% | 1 | — | |
| 빨간 열매 | 14.6% | 1 | — | |
| 물 주전자 | 14.6% | 1 | — | |
| 하얀 열매 | 14.6% | 1 | — | |
| 익힌 늑대고기 | 14.6% | 1 | — | |
| 노란 열매 | 14.6% | 1 | — |
식량 은닉처 4은(는) 드롭 가능한 아이템이 26개인 Rust 전리품 출처예요. 가장 드롭 확률이 높은 아이템: 사과, 옥수수, 감자.
자주 묻는 질문
사과: 53.494% 확률.
식량 은닉처 4에서는 서로 다른 아이템 26개가 드롭될 수 있으며, 각각 고유한 드롭 확률이 있어요.