קרון - ארגז רגיל
← כל טבלאות השללפריטים אפשריים: 118, לפי סיכוי יורד.
נושר מ
| פריט | סיכוי | סכום | תנאי | |
|---|---|---|---|---|
| גרוטאות | 100.0% | 5 | — | |
| נתיך חשמלי | 14.3% | 1 | — | |
| גלגלי שיניים | 14.3% | 2 | — | |
| צינור מתכת | 14.3% | 1 - 4 | — | |
| קפיץ מתכת | 14.3% | 1 | — | |
| שלטי כביש | 14.3% | 2 - 3 | — | |
| גוף חצי אוטומטי | 14.3% | 1 | — | |
| פח | 14.3% | 1 | — | |
| מסכת צלילה | 4.2% | 1 | — | |
| חליפת חומרים מסוכנים | 4.0% | 1 | — | |
| מיכל צלילה | 2.5% | 1 | — | |
| סנפירי צלילה | 1.7% | 1 | — | |
| חליפת צלילה | 1.7% | 1 | — | |
| פאנל סולארי גדול | 1.6% | 1 | — | |
| סוללה נטענת קטנה | 1.3% | 1 | — | |
| חוסם | 1.3% | 1 | — | |
| מתג OR | 1.3% | 1 | — | |
| לוח לחץ | 1.3% | 1 | — | |
| מפצל | 1.3% | 1 | — | |
| מתג | 1.3% | 1 | — | |
| טיימר | 1.3% | 1 | — | |
| מתג XOR | 1.3% | 1 | — | |
| מפצל חשמלי | 1.3% | 1 | — | |
| מתג AND | 0.8% | 1 | — | |
| מצית | 0.8% | 1 | — | |
| מתג RAND | 0.8% | 1 | — | |
| בקר דלת | 0.7% | 1 | — | |
| אור מהבהב | 0.7% | 1 | — | |
| אור סירנה | 0.7% | 1 | — | |
| מחבר שורש | 0.7% | 1 | — | |
| מתרס שקי חול | 0.4% | 1 | — | |
| מתרס עץ עם תיל | 0.4% | 1 | — | |
| מיטה | 0.4% | 1 | — | |
| כוורת | 0.4% | 1 | — | |
| בומרנג | 0.4% | 1 | — | |
| קשת מורכבת | 0.4% | 1 | — | |
| קסדת דלי | 0.4% | 1 | — | |
| מנורת תקרה | 0.4% | 1 | — | |
| כיסא | 0.4% | 1 | — | |
| לול | 0.4% | 1 | — | |
| תוספת שריון עץ | 0.4% | 1 | — | |
| שולחן עבודה לבישול | 0.4% | 1 | — | |
| תיבת הפקדה | 0.4% | 1 | — | |
| אזעקה קולית | 0.4% | 1 | — | |
| לחצן | 0.4% | 1 | — | |
| תנור חימום חשמלי | 0.4% | 1 | — | |
| מתז | 0.4% | 1 | — | |
| מטען תיק | 0.4% | 1 | — | |
| צריח להבות | 0.4% | 1 | — | |
| אות הבהוב | 0.4% | 4 - 5 | — | |
| רשת רצפה | 0.4% | 1 | — | |
| רשת רצפה משולשת | 0.4% | 1 | — | |
| מחבר נוזלים | 0.4% | 1 | — | |
| מפצל נוזלים | 0.4% | 1 | — | |
| מתג ומשאבת נוזלים | 0.4% | 1 | — | |
| מקרר | 0.4% | 1 | — | |
| שער חיצוני גבוה עץ | 0.4% | 1 | — | |
| רימון פחית שעועית | 0.4% | 1 | — | |
| רימון דבורים | 0.4% | 1 | — | |
| מלכודת רובה ציד | 0.4% | 1 | — | |
| שריון כדור פורח | 0.4% | 1 | — | |
| פטיש מהצלה | 0.4% | 1 | — | |
| כובע כורים | 0.4% | 1 | — | |
| גרזן | 0.4% | 1 | — | |
| מכל הזנה | 0.4% | 1 | — | |
| מחבר תעשייתי | 0.4% | 1 | — | |
| מסוע תעשייתי | 0.4% | 1 | — | |
| מפצל תעשייתי | 0.4% | 1 | — | |
| שולחן עבודה הנדסי | 0.4% | 1 | — | |
| מעיל | 0.4% | 1 | — | |
| מעיל שלג | 0.4% | 1 | — | |
| קיאק | 0.4% | 1 | — | |
| סכין קרב | 0.4% | 1 | — | |
| סולם עץ | 0.4% | 1 | — | |
| אלה קוצים | 0.4% | 1 | — | |
| גלאי מתכות | 0.4% | 1 | — | |
| קשת צולבת קטנה | 0.4% | 1 | — | |
| שולחן ערבוב | 0.4% | 1 | — | |
| מכנסיים | 0.4% | 1 | — | |
| טוריה | 0.4% | 1 | — | |
| רובה תופי | 0.4% | 1 | — | |
| ברדס אסיר | 0.4% | 1 | — | |
| מגן עץ מחוזק | 0.4% | 1 | — | |
| קסדת הפגנות | 0.4% | 1 | — | |
| סכין קצבים מהצלה | 0.4% | 1 | — | |
| חרב מהצלה | 0.4% | 1 | — | |
| חולצה | 0.4% | 1 | — | |
| רובה ציד קנה כפול | 0.4% | 1 | — | |
| רובה ציד צינור מים | 0.4% | 1 | — | |
| מגדל מצור | 0.4% | 1 | — | |
| רובה צלילה | 0.4% | 1 | — | |
| מתאם אחסון | 0.4% | 1 | — | |
| תת-מקלע תוצרת בית | 0.4% | 1 | — | |
| מטרה תגובתית | 0.4% | 1 | — | |
| טלפון | 0.4% | 1 | — | |
| אזעקת פחיות | 0.4% | 1 | — | |
| מלכודת סנאפ | 0.4% | 1 | — | |
| חולצת טי | 0.4% | 1 | — | |
| חולצת טי שרוול ארוך | 0.4% | 1 | — | |
| קיר חיצוני גבוה עץ | 0.4% | 1 | — | |
| גדר רשת | 0.4% | 1 | — | |
| שער גדר רשת | 0.4% | 1 | — | |
| סורגי חלון מתכת | 0.4% | 1 | — | |
| מגדל שמירה | 0.4% | 1 | — | |
| קולט מים קטן | 0.4% | 1 | — | |
| פנס נשק | 0.4% | 1 | — | |
| סוללה נטענת בינונית | 0.4% | 1 | — | |
| סוללה נטענת גדולה | 0.3% | 1 | — | |
| מונה | 0.3% | 1 | — | |
| גלאי לייזר | 0.3% | 1 | — | |
| תא זיכרון | 0.3% | 1 | — | |
| חיישן HBHF | 0.2% | 1 | — | |
| מפיץ RF | 0.2% | 1 | — | |
| מקלט RF | 0.2% | 1 | — | |
| גנרטור קטן | 0.1% | 1 | — | |
| סליל טסלה | 0.1% | 1 | — | |
| משדר RF | 0.1% | 1 | — | |
| זימונית RF | 0.1% | 1 | — |
מקור שלל ב-Rust: קרון - ארגז רגיל. פריטים אפשריים: 118. הפריטים הסבירים ביותר: גרוטאות, נתיך חשמלי, גלגלי שיניים.
שאלות נפוצות
גרוטאות, בסיכוי של 100.0%.
118 פריטים שונים אפשריים מ-קרון - ארגז רגיל, לכל אחד סיכוי נשירה משלו.