תושב מעבדה תת-ימית
← כל טבלאות השללפריטים אפשריים: 144, לפי סיכוי יורד.
נושר מ
| פריט | סיכוי | סכום | תנאי | |
|---|---|---|---|---|
| להב מתכת | 28.5% | 1 | — | |
| חבל | 28.5% | 1 - 2 | — | |
| מזרק רפואי | 16.7% | 1 | — | |
| מיכל פרופאן ריק | 15.4% | 1 | — | |
| ערכת תפירה | 15.4% | 3 - 4 | — | |
| יריעה | 15.4% | 1 | — | |
| כדור אקדח | 11.1% | 15 | — | |
| תחמושת רובה 5.56 | 11.1% | 12 | — | |
| תחבושת | 8.3% | 1 | — | |
| נתיך חשמלי | 7.4% | 1 | — | |
| גלגלי שיניים | 7.4% | 2 | — | |
| צינור מתכת | 7.4% | 1 - 4 | — | |
| קפיץ מתכת | 7.4% | 1 | — | |
| שלטי כביש | 7.4% | 2 - 3 | — | |
| גוף חצי אוטומטי | 7.4% | 1 | — | |
| פח | 7.4% | 1 | — | |
| מתרס אבן | 2.2% | 1 | — | |
| מתרס עץ | 2.2% | 1 | — | |
| כיסוי מתרס עץ | 2.2% | 1 | — | |
| דלי מים | 2.2% | 1 | — | |
| כפפות עור | 2.2% | 1 | — | |
| מצית | 2.2% | 1 | — | |
| אח אבן | 2.2% | 1 | — | |
| גיטרה אקוסטית | 2.2% | 1 | — | |
| כובע גרב | 2.2% | 1 | — | |
| כובע בוני | 2.2% | 1 | — | |
| כובע בייסבול | 2.2% | 1 | — | |
| תיבת דואר | 2.2% | 1 | — | |
| בלקלאבה מאולתרת | 2.2% | 1 | — | |
| מסכת בנדנה | 2.2% | 1 | — | |
| משוט | 2.2% | 1 | — | |
| מכנסיים קצרים | 2.2% | 1 | — | |
| ארגז שתילה גדול | 2.2% | 1 | — | |
| ארגז שתילה משולש | 2.2% | 1 | — | |
| שטיח | 2.2% | 1 | — | |
| שטיח עור דוב | 2.2% | 1 | — | |
| מדפים מהצלה | 2.2% | 1 | — | |
| גופייה | 2.2% | 1 | — | |
| תריסי עץ | 2.2% | 1 | — | |
| שלט עץ ענק | 2.2% | 1 | — | |
| שלט עץ גדול | 2.2% | 1 | — | |
| קוצי רצפה מעץ | 2.2% | 1 | — | |
| גלגל טווייה | 2.2% | 1 | — | |
| שולחן | 2.2% | 1 | — | |
| משקפת | 2.2% | 1 | — | |
| מנורת קופסת טונה | 2.2% | 1 | — | |
| חבית מים | 2.2% | 1 | — | |
| חליפת חומרים מסוכנים | 1.8% | 1 | — | |
| כדורי ציד 12 גייג' | 1.3% | 6 | — | |
| קליע תבערה 12 גייג' | 0.8% | 4 - 7 | — | |
| קליע יחיד 12 גייג' | 0.8% | 4 | — | |
| מחשב מיקוד | 0.2% | 1 | — | |
| מתרס שקי חול | 0.2% | 1 | — | |
| מתרס עץ עם תיל | 0.2% | 1 | — | |
| מיטה | 0.2% | 1 | — | |
| כוורת | 0.2% | 1 | — | |
| בומרנג | 0.2% | 1 | — | |
| קשת מורכבת | 0.2% | 1 | — | |
| קסדת דלי | 0.2% | 1 | — | |
| מנורת תקרה | 0.2% | 1 | — | |
| כיסא | 0.2% | 1 | — | |
| לול | 0.2% | 1 | — | |
| תוספת שריון עץ | 0.2% | 1 | — | |
| שולחן עבודה לבישול | 0.2% | 1 | — | |
| תיבת הפקדה | 0.2% | 1 | — | |
| אזעקה קולית | 0.2% | 1 | — | |
| סוללה נטענת קטנה | 0.2% | 1 | — | |
| חוסם | 0.2% | 1 | — | |
| לחצן | 0.2% | 1 | — | |
| בקר דלת | 0.2% | 1 | — | |
| אור מהבהב | 0.2% | 1 | — | |
| תנור חימום חשמלי | 0.2% | 1 | — | |
| מתג OR | 0.2% | 1 | — | |
| לוח לחץ | 0.2% | 1 | — | |
| אור סירנה | 0.2% | 1 | — | |
| פאנל סולארי גדול | 0.2% | 1 | — | |
| מפצל | 0.2% | 1 | — | |
| מתז | 0.2% | 1 | — | |
| מתג | 0.2% | 1 | — | |
| טיימר | 0.2% | 1 | — | |
| מתג XOR | 0.2% | 1 | — | |
| מפצל חשמלי | 0.2% | 1 | — | |
| מחבר שורש | 0.2% | 1 | — | |
| מטען תיק | 0.2% | 1 | — | |
| צריח להבות | 0.2% | 1 | — | |
| אות הבהוב | 0.2% | 4 - 5 | — | |
| רשת רצפה | 0.2% | 1 | — | |
| רשת רצפה משולשת | 0.2% | 1 | — | |
| מחבר נוזלים | 0.2% | 1 | — | |
| מפצל נוזלים | 0.2% | 1 | — | |
| מתג ומשאבת נוזלים | 0.2% | 1 | — | |
| מקרר | 0.2% | 1 | — | |
| שער חיצוני גבוה עץ | 0.2% | 1 | — | |
| רימון פחית שעועית | 0.2% | 1 | — | |
| רימון דבורים | 0.2% | 1 | — | |
| מלכודת רובה ציד | 0.2% | 1 | — | |
| שריון כדור פורח | 0.2% | 1 | — | |
| פטיש מהצלה | 0.2% | 1 | — | |
| כובע כורים | 0.2% | 1 | — | |
| גרזן | 0.2% | 1 | — | |
| מכל הזנה | 0.2% | 1 | — | |
| מחבר תעשייתי | 0.2% | 1 | — | |
| מסוע תעשייתי | 0.2% | 1 | — | |
| מפצל תעשייתי | 0.2% | 1 | — | |
| שולחן עבודה הנדסי | 0.2% | 1 | — | |
| מעיל | 0.2% | 1 | — | |
| מעיל שלג | 0.2% | 1 | — | |
| קיאק | 0.2% | 1 | — | |
| סכין קרב | 0.2% | 1 | — | |
| סולם עץ | 0.2% | 1 | — | |
| אלה קוצים | 0.2% | 1 | — | |
| גלאי מתכות | 0.2% | 1 | — | |
| קשת צולבת קטנה | 0.2% | 1 | — | |
| שולחן ערבוב | 0.2% | 1 | — | |
| מכנסיים | 0.2% | 1 | — | |
| טוריה | 0.2% | 1 | — | |
| רובה תופי | 0.2% | 1 | — | |
| ברדס אסיר | 0.2% | 1 | — | |
| מגן עץ מחוזק | 0.2% | 1 | — | |
| קסדת הפגנות | 0.2% | 1 | — | |
| סכין קצבים מהצלה | 0.2% | 1 | — | |
| חרב מהצלה | 0.2% | 1 | — | |
| חולצה | 0.2% | 1 | — | |
| רובה ציד קנה כפול | 0.2% | 1 | — | |
| רובה ציד צינור מים | 0.2% | 1 | — | |
| מגדל מצור | 0.2% | 1 | — | |
| רובה צלילה | 0.2% | 1 | — | |
| מתאם אחסון | 0.2% | 1 | — | |
| תת-מקלע תוצרת בית | 0.2% | 1 | — | |
| מטרה תגובתית | 0.2% | 1 | — | |
| טלפון | 0.2% | 1 | — | |
| אזעקת פחיות | 0.2% | 1 | — | |
| מלכודת סנאפ | 0.2% | 1 | — | |
| חולצת טי | 0.2% | 1 | — | |
| חולצת טי שרוול ארוך | 0.2% | 1 | — | |
| קיר חיצוני גבוה עץ | 0.2% | 1 | — | |
| גדר רשת | 0.2% | 1 | — | |
| שער גדר רשת | 0.2% | 1 | — | |
| סורגי חלון מתכת | 0.2% | 1 | — | |
| מגדל שמירה | 0.2% | 1 | — | |
| קולט מים קטן | 0.2% | 1 | — | |
| פנס נשק | 0.2% | 1 | — | |
| מצלמת CCTV | 0.2% | 1 | — | |
| צריח אוטומטי | 0.0% | 1 | — |
מקור שלל ב-Rust: תושב מעבדה תת-ימית. פריטים אפשריים: 144. הפריטים הסבירים ביותר: להב מתכת, חבל, מזרק רפואי.
שאלות נפוצות
להב מתכת, בסיכוי של 28.512%.
144 פריטים שונים אפשריים מ-תושב מעבדה תת-ימית, לכל אחד סיכוי נשירה משלו.